Wohnungen

Wohnung Adresse Geschoss Zimmer Wohnfläche Lage Mietstatus
8310 Faberstrasse 8c OG 1 2 Zi. 54,65 m² W
8110 Faberstrasse 8a OG 1 2 Zi. 54,65 m² W
6014 Faberstrasse 6 OG 3 2 Zi. 55,64 m² O
6010 Faberstrasse 6 OG 2 2 Zi. 55,64 m² O
6006 Faberstrasse 6 OG 1 2 Zi. 55,64 m² O
4006 Faberstrasse 4 OG 1 2 Zi. 55,64 m² O
4010 Faberstrasse 4 OG 2 2 Zi. 55,64 m² O
6002 Faberstrasse 6 EG 2 Zi. 56,96 m² O
4002 Faberstrasse 4 EG 2 Zi. 56,96 m² O
4005 Faberstrasse 4 OG 1 2 Zi. 57,25 m² O
6005 Faberstrasse 6 OG 1 2 Zi. 57,27 m² O
0806 Am Westpark 8 OG 2 2 Zi. 57,30 m² O
8305 Faberstrasse 8c EG 2 Zi. 57,37 m² W
8105 Faberstrasse 8a EG 2 Zi. 57,38 m² W
4206 Faberstrasse 4b OG 1 2 Zi. 57,52 m² W
6206 Faberstrasse 6b OG 1 2 Zi. 57,52 m² W
0833 Am Westpark 8 OG 7/DG 2 Zi. 57,55 m² O
0828 Am Westpark 8 OG 6 2 Zi. 57,65 m² O
0823 Am Westpark 8 OG 5 2 Zi. 57,75 m² O
0801 Am Westpark 8 OG 2 2 Zi. 57,76 m² O
0818 Am Westpark 8 OG 4 2 Zi. 57,83 m² O
0812 Am Westpark 8 OG 3 2 Zi. 57,90 m² O
0813 Am Westpark 8 OG 4 2 Zi. 58,33 m² O
0807 Am Westpark 8 OG 3 2 Zi. 58,37 m² O
4015 Faberstrasse 4 OG 3 2 Zi. 59,00 m² S/W
4001 Faberstrasse 4 EG 2 Zi. 59,34 m² O
6001 Faberstrasse 6 EG 2 Zi. 59,60 m² O
4203 Faberstrasse 4b EG 2 Zi. 59,63 m² W
6203 Faberstrasse 6b EG 2 Zi. 59,88 m² W
8335 Faberstrasse 8c OG 6/DG 2 Zi. 61,11 m² W
8135 Faberstrasse 8a OG 6/DG 2 Zi. 61,11 m² W
7802 Am Westpark 8g OG 1 2 Zi. 61,25 m² O
8330 Faberstrasse 8c OG 5 2 Zi. 61,42 m² W
8130 Faberstrasse 8a OG 5 2 Zi. 61,42 m² W
7814 Am Westpark 8g OG 4 2 Zi. 61,48 m² O
8325 Faberstrasse 8c OG 4 2 Zi. 61,49 m² W
8125 Faberstrasse 8a OG 4 2 Zi. 61,49 m² W
7810 Am Westpark 8g OG 3 2 Zi. 61,55 m² O
8320 Faberstrasse 8c OG 3 2 Zi. 61,58 m² W
8120 Faberstrasse 8a OG 3 2 Zi. 61,58 m² W
7806 Am Westpark 8g OG 2 2 Zi. 61,63 m² O
8132 Faberstrasse 8a OG 6/DG 2 Zi. 61,64 m² O
8332 Faberstrasse 8c OG 6/DG 2 Zi. 61,65 m² O
8315 Faberstrasse 8c OG 2 2 Zi. 61,68 m² W
8115 Faberstrasse 8a OG 2 2 Zi. 61,68 m² W
8127 Faberstrasse 8a OG 5 2 Zi. 61,71 m² O
8327 Faberstrasse 8c OG 5 2 Zi. 61,73 m² O
8122 Faberstrasse 8a OG 4 2 Zi. 61,79 m² O
8322 Faberstrasse 8c OG 4 2 Zi. 61,81 m² O
8317 Faberstrasse 8c OG 3 2 Zi. 61,86 m² O

Alle auf dieser Webseite enthaltenen Angaben, insbesondere Abmessungen und Preisangaben, beruhen ausschließlich auf Angaben des Vermieters. Der Makler übernimmt hierfür keine Haftung.